RWO SPDR道瓊全球房地產 ETF
最新市價
45.82
0.35
+0.77%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.64% | -0.72% | 1.06% | 11.76% | 7.42% | 19.94% | -6.92% | 6.32% | 72.82% |
日期 | 市價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/11/22 | 45.82 | 0.35 | 0.77% |
2024/11/21 | 45.47 | 0.17 | 0.38% |
2024/11/20 | 45.3 | -0.2 | -0.44% |
2024/11/19 | 45.5 | 0.21 | 0.46% |
2024/11/18 | 45.29 | 0.21 | 0.47% |
2024/11/15 | 45.08 | 0.12 | 0.27% |
2024/11/14 | 44.96 | -0.39 | -0.86% |
2024/11/13 | 45.35 | 0.13 | 0.29% |
2024/11/12 | 45.22 | -0.65 | -1.42% |
2024/11/11 | 45.87 | -0.15 | -0.33% |
2024/11/08 | 46.02 | 0.42 | 0.92% |
2024/11/07 | 45.6 | 0.47 | 1.04% |
2024/11/06 | 45.13 | -0.69 | -1.51% |
2024/11/05 | 45.82 | 0.51 | 1.13% |
2024/11/04 | 45.31 | 0.34 | 0.76% |
2024/11/01 | 44.97 | -0.33 | -0.73% |
2024/10/31 | 45.3 | -0.8 | -1.74% |
2024/10/30 | 46.1 | 0.18 | 0.41% |
2024/10/29 | 45.9101 | -0.29 | -0.63% |
2024/10/28 | 46.2 | 0.25 | 0.54% |
2024/10/25 | 45.95 | -0.37 | -0.8% |
2024/10/24 | 46.32 | -0.13 | -0.28% |
2024/10/23 | 46.45 | 0.3 | 0.65% |
2024/10/22 | 46.15 | 0.01 | 0.02% |
2024/10/21 | 46.14 | -0.88 | -1.87% |
2024/10/18 | 47.02 | 0.23 | 0.49% |
2024/10/17 | 46.79 | -0.33 | -0.7% |
2024/10/16 | 47.12 | 0.52 | 1.12% |
2024/10/15 | 46.5964 | 0.27 | 0.6% |
2024/10/14 | 46.32 | 0.14 | 0.3% |
基金資訊
- 基金名稱
- SPDR道瓊全球房地產ETF(RWO) 美元
- 基金名稱(英文)
- SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO)
- 基金管理公司
- SPDR(State Street Global Advisors)
- 台灣公司
- 基金規模
- 1,315.15(百萬美元)(2024/09/30)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2008/05/07
- 基金分類
- 全球地產ETF
- 風險評等
- 管理費
- 0.5%